« Předchozí den | Dnes | Následující den »
| Čas | Teplota | Vítr | Vlhkost | Tlak | Srážky |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:01 | 20.8 °C | SZ, 8 km/hNáraz: 8 km/h | 81 % | 1025 hPa | 0 mm |
| -1.8 °C | 25.6 °C | 17.4 °C | |||
| Nejvyšší teplota | 25.07.2019 17:59 | 36.5 °C | |||
| Nejnižší teplota | 27.01.2010 07:56 | -21.1 °C | |||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 29.12.2016 08:56 | 1044 hPa | |||
| Nejnižší tlak vzduchu | 30.01.2015 14:25 | 977 hPa | |||
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 10.09.2015 11:56 | 84 km/h | |||
| Nejvyšší srážky | 13.09.2024 23:57 | 61.5 mm | |||
| Nejsilnější náraz větru | 17.02.2022 11:30 | 71 km/h |





Data byla stažena ze serveru v čase 20.06.2026 22:22:36. Aktualizovat data