« Předchozí den | Dnes | Následující den »
| Čas | Teplota | Vítr | Vlhkost | Tlak | Srážky |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:01 | 15.1 °C | JZ, 0 km/hNáraz: 0 km/h | 81 % | 1019 hPa | 0 mm |
| 0 °C | 8.8 °C | 11.9 °C | |||
| Nejvyšší teplota | 25.07.2019 17:59 | 36.5 °C | |||
| Nejnižší teplota | 27.01.2010 07:56 | -21.1 °C | |||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 29.12.2016 08:56 | 1044 hPa | |||
| Nejnižší tlak vzduchu | 30.01.2015 14:25 | 977 hPa | |||
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 10.09.2015 11:56 | 84 km/h | |||
| Nejvyšší srážky | 13.09.2024 23:57 | 61.5 mm | |||
| Nejsilnější náraz větru | 17.02.2022 11:30 | 71 km/h |





Data byla stažena ze serveru v čase 17.06.2026 04:17:43. Aktualizovat data