| Čas | Teplota | Vítr | Vlhkost | Tlak | Srážky |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:01 | 13.5 °C | Z, 3 km/hNáraz: 3 km/h | 95 % | 1020 hPa | 3.1 mmIntenzita: 0 mm/h |
| +0.2 °C | 10.8 °C | 12.7 °C | |||
| Nejvyšší teplota | 25.07.2019 17:59 | 36.5 °C | |||
| Nejnižší teplota | 27.01.2010 07:56 | -21.1 °C | |||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 29.12.2016 08:56 | 1044 hPa | |||
| Nejnižší tlak vzduchu | 30.01.2015 14:25 | 977 hPa | |||
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 10.09.2015 11:56 | 84 km/h | |||
| Nejvyšší srážky | 13.09.2024 23:57 | 61.5 mm | |||
| Nejsilnější náraz větru | 17.02.2022 11:30 | 71 km/h |





Data byla stažena ze serveru v čase 13.06.2026 07:12:50. Data jsou maximálně 30 minut stará. Aktualizovat data